INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NA SOCIEDADE
A religião católica é a base da ética e moral ocidental. Países e sociedades inteiras foram formadas na visão de vida desta religião.
Isso melhorou a humanidade?
o Ranking a seguir compara países da américa latina, com forte penetração cristã com países da ásia, onde existe um grande vetor de outras religiões e baixa penetração cristã.
O ranking não serve para associar diretamente a religião a nenhuma causa e efeito, essa correlação não é simples, mas serve para mostrar que na verdade o cristianismo não ajudou.
Os países da Ásia possuem vetores religiosos baseados em tudo o que o cristianismo condena: Culto a espíritos de mortos e múltiplas divindades para nos relacionarmos com deus. Tudo isso condenado e proibido, pelo cristianismo, tratado como coisa do demônio.
Mas são sociedades extremamente mais organizadas.
Foi usado o índice WJP Order & Sceurity, fator 5.
Ranking ordenado pelo Fator 5 (Order & Security)
| Ordem | País | Bloco | Cristãos (2020) | Matriz religiosa / influência dominante | Fator 5 — Order & Security |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | Ásia/Oceania | 18,9% | Budismo + taoismo + religião popular chinesa | 2 |
| 2 | Japão | Ásia/Oceania | 1,1% | Xintoísmo + budismo | 5 |
| 3 | Coreia do Sul | Ásia/Oceania | 31,6% | Confucionismo + xamanismo coreano (Muism/Musok) + budismo | 29 |
| 4 | China | Ásia/Oceania | 1,8% | Religião popular chinesa + daoismo + confucionismo | 40 |
| 5 | Tailândia | Ásia/Oceania | abaixo de 1% | Budismo theravada + espíritos locais (phi) | 62 |
| 6 | Indonésia | Ásia/Oceania | 11,4% | Islã, sobre base hindu-budista e local | 80 |
| 7 | Costa Rica | América Latina | 87,9% | Cristianismo | 86 |
| 8 | Sri Lanka | Ásia/Oceania extra | abaixo de 10% | Budismo theravada + deidades e ritos locais | 91 |
| 9 | Filipinas | Ásia/Oceania | 92,7% | Cristianismo | 92 |
| 10 | Chile | América Latina | 68,3% | Cristianismo | 98 |
| 11 | Índia | Ásia/Oceania | 2,4% | Hinduísmo | 105 |
| 12 | República Dominicana | América Latina | 77,6% | Cristianismo | 106 |
| 13 | Bangladesh | Ásia/Oceania | 13,7% | Islã | 109 |
| 14 | Brasil | América Latina | 80,8% | Cristianismo | 111 |
| 15 | Peru | América Latina | 94,6% | Cristianismo | 115 |
| 16 | Argentina | América Latina | 89,8% | Cristianismo | 118 |
| 17 | Myanmar | Ásia/Oceania extra | abaixo de 10% | Budismo + culto aos nats | 121 |
| 18 | Guatemala | América Latina | 92,1% | Cristianismo | 124 |
| 19 | Equador | América Latina | 88,6% | Cristianismo | 126 |
| 20 | México | América Latina | 89,3% | Cristianismo | 132 |
| 21 | Colômbia | América Latina | 86,2% | Cristianismo | 134 |
| 22 | Paquistão | Ásia/Oceania | 1,2% | Islã | 143 |
| — | Nepal | Ásia/Oceania extra | 1,8% | Hinduísmo + budismo + tradições locais/Kirat | WJP 2025 não verificado |
| — | Laos | Ásia/Oceania extra | abaixo de 10% | Budismo theravada + espíritos locais | WJP 2025 não verificado |
Os percentuais de cristãos vêm do banco de composição religiosa do Pew para 2020, incluindo Nepal e os demais países do recorte. (Pew Research Center)
Os valores confirmados do Fator 5 usados acima vêm do WJP 2025 para Sri Lanka (91/143) e Myanmar (121/143), além dos demais países já consultados anteriormente no índice. O próprio WJP define o Fator 5 como medida de crime controlado, limitação de conflito civil e ausência de violência privada para resolver disputas. (World Justice Project)
Leitura rápida: com a inclusão de Sri Lanka e Myanmar, o padrão continua parecido. Sri Lanka entra na faixa intermediária, perto de Filipinas e Chile, enquanto Myanmar fica bem abaixo, mas ainda acima de Guatemala, Equador, México, Colômbia e Paquistão nesse critério. (World Justice Project)